Model No. | Capacity | MRP | New Year 2082 Offer |
Semi-Automatic | |||
WT70M3000HP
| 7 kg | NPR 25,990 | - |
WT70M3200HB
| 7 kg | NPR 25,990 | - |
WT70C3200LL
| 7 kg | NPR 25,990 | - |
Top Load | |||
WA80BG4441BDIM
| 8 kg | NPR 49,990 | NPR 42,500 |
WA80BG4545BVIM
| 8 kg | NPR 56,990 | NPR 49,500 |
Front Load | |||
WW80TA046AE
| 8 kg | NPR 89,990 | - |
WW80TA046AX
| 8 kg | NPR 101,990 | - |
WW80T504DAN
| 8 kg | NPR 117,990 | - |
WW80T504DAB
| 8 kg | NPR 117,990 | - |
WW90T504DAN
| 9 kg | NPR 125,990 | - |
WW81J54E0IW
| 8 kg | NPR 97,990 | - |
WW81J54E0BX
| 8 kg | NPR 99,990 | - |
WD90T634DBN
| 9 kg | NPR 132,990 | NPR 102,000 |
WD11TP34DSX
| 11 kg | NPR 151,990 | NPR 122,000 |
WW12TP94DSX
| 12 kg | NPR 153,990 | - |
Model No. | Capacity | MRP | Dashain Offer |
LG Twin Tub | |||
P7256R3F | 6.5 kg | NPR 34,990 | NPR 29,490 |
TT101R3S | 9 kg | NPR 37,290 | NPR 29,890 |
LG Top Load | |||
T2107VSAGP | 7 kg | NPR 50,790 | NPR 42,290 |
T2108VSPM2 | 8 kg | NPR 53,190 | NPR 43,390 |
T2108VSAB | 8 kg | NPR 62,290 | NPR 50,490 |
T2109VSAB | 9 kg | NPR 65,990 | NPR 55,690 |
LG Washer | |||
FV1207S4W | 7 kg | NPR 84,590 | NPR 71,390 |
FV1408S4WN | 8 kg | NPR 99,990 | NPR 82,690 |
FV1408S4VN | 8 kg | NPR 104,090 | NPR 87,890 |
FV1408S4B | 8 kg | NPR 105,190 | NPR 88,790 |
FV1409S3W | 9 kg | NPR 114,490 | NPR 96,690 |
FV1409S3V | 9 kg | NPR 122,290 | NPR 103,290 |
FV1410S3B.APBP | 10 kg | NPR 143,190 | NPR 120,890 |
FV1411S2B | 11 kg | NPR 174,290 | NPR 147,190 |
FV1413S2BA | 13 kg | NPR 195,190 | NPR 164,790 |
LG Washer Dryer | |||
Model No. | Capacity | MRP | Dashain Offer |
FV1408H4V | 8 kg/6 kg | NPR 141,790 | NPR 119,790 |
FV1209H2B.APBP | 9 kg/ 5 Kg | NPR 153,990 | NPR 130,090 |
FV1209H2B.APBP | 9 kg/ 6 Kg | NPR 161,390 | NPR 136,290 |
FV1411H2B.A2BP | 11 kg/ 7 Kg | NPR 188,690 | NPR 159,330 |
f2515RTGV | 15 kg / 8 kg | NPR 254,590 | NPR 179,990 |
f2519RVTV | 19 kg/ 12 kg | NPR 287,590 | NPR 202,990 |
F2721HVRB | 21 kg/ 12 kg | NPR 310,0590 | NPR 218,990 |
CG Washing Machine Model | Price in Nepal |
CGWS74 (7 kg) | |
CGWS82 (8 kg) | |
CGWS92 (9 kg) | |
CGWT6504 (6.5 kg) | |
CGWT7504 (7.5 kg) | |
CGWF72 (7 kg) | |
CGWF82 (8 kg) | |
CGWF8051B (8 kg) | |
CGWF9051B (9 kg) | |
CGMWF1081 (10 kg) | |
CGMWF1281U (12 kg) |
Beko Washing Machine Model | Price in Nepal |
WTE7512XS0 (7 kg) | |
WCV8614XB0STM - O (8 kg) | |
WCV 8736 XBM (8 kg) | |
BAW389UK (9 kg) | |
WCV 10746 XPM (10 kg) | |
WDEY854P44QG (8 kg / 5 kg) |
Godrej Washing Machine Model | Price in Nepal |
WSEDGE 80 5.0 TB3+ M CSRD (8 kg) | |
WSEDGE ULT 80 5.0 DB2 M CSBK (8 kg) | |
WSEDGEPRO 90 5.0 PPB3 WNRD (9 kg) | |
WTEON AUDRA 8000 PDNMPE GPGR (8 kg) | |
WTEON AUDRA 8000 PDNMPE COBR (8 kg) |
Haier Washing Machine Model | Price in Nepal |
HWM62-FE (6.2 kg) | |
HWM65-707E (6.5 kg) | |
HWM65-707BKNZP (6.5 kg) | |
HWM80-1269DB (8 kg) | |
HW70-IM12929 (7 kg) | NPR 75,990 |
HW70-IM12929S-3 (7 kg) | NPR 78,990 |
HW80-DM14959CS6U1 (8 kg) | NPR 95,000 |
HW100-B14929S3U1 (10 kg) | NPR 99,000 |
Midea Washing Machine Model | Price in Nepal |
MF100W60/W-NP (6 kg) | |
MF100W70/W-NP (7 kg) | |
MF100W80B/W-NP (8 kg) | |
MF200W70WB/T-NP (7 kg) | |
MF200W80WB/T-NP (8 kg) | |
MF200W120WB (12 kg) | |
MF200D80WB/T-NP (8 kg / 6 kg) |
Sensei Washing Machine Model | Price in Nepal |
SWM8202 (8 kg) |
TCL Washing Machine Model | Price in Nepal |
P1108FLG (8 kg) | |
P1109FLG (9 kg) | |
P2110FLG (10 kg) |
Samsung | |||
Model No. | Capacity | MRP | Offer Price |
WT70M3000HP
| 7 kg | NPR 25,990 | NPR 23,000 |
WT70M3200HB
| 7 kg | NPR 25,990 | NPR 23,000 |
WT70C3200LL
| 7 kg | NPR 25,990 | NPR 25,990 |
WA80BG4441BDIM
| 8 kg | NPR 49,990 | NPR 42,778 |
WA80BG4545BVIM
| 8 kg | NPR 56,990 | NPR 49,444 |
WA70N4560SS
| 7 kg | NPR 55,990 | NPR 55,990 |
WW80TA046AE
| 8 kg | NPR 89,990 | NPR 73,000 |
WW80TA046AX
| 8 kg | NPR 101,990 | NPR 76,000 |
WW80T504DAN
| 8 kg | NPR 117,990 | NPR 82,600 |
WW80T504DAB
| 8 kg | NPR 117,990 | NPR 85,000 |
WW90T504DAN
| 9 kg | NPR 125,990 | NPR 95,000 |
WW81J54E0IW
| 8 kg | NPR 97,990 | NPR 97,990 |
WW81J54E0BX
| 8 kg | NPR 99,990 | NPR 99,990 |
WD90T634DBN
| 9 kg | NPR 132,990 | NPR 102,000 |
WW81K54E0WW
| 8 kg | NPR 106,990 | NPR 106,990 |
WD11TP34DSX
| 11 kg | NPR 151,990 | NPR 122,000 |
WD80T604DBX
| 8 kg | NPR 126,990 | NPR 126,990 |
WW12TP94DSX
| 12 kg | NPR 153,990 | NPR 127,000 |
WD12TP44DSX
| 12 kg | NPR 165,990 | NPR 165,990 |
LG | |||
Model No. | Capacity | MRP | Offer Price |
P7256R3F | 6.5 kg | NPR 34,990 | NPR 29,790 |
TT101R3S | 9 kg | NPR 37,290 | NPR 31,690 |
T2107VSAGP | 7 kg | NPR 50,790 | NPR 43,190 |
T2108VSPM2 | 8 kg | NPR 53,190 | NPR 45,290 |
T2108VSAB | 8 kg | NPR 62,290 | NPR 52,990 |
T2109VSAB | 9 kg | NPR 65,990 | NPR 56,090 |
T2310VSAB | 10 kg | NPR 73,590 | NPR 62,590 |
FV1207S4W | 7 kg | NPR 84,590 | NPR 71,990 |
FV1408S4WN | 8 kg | NPR 99,990 | NPR 84,990 |
FV1408S4VN | 8 kg | NPR 104,090 | NPR 88,490 |
FV1408S4B.ABLP | 8 kg | NPR 105,190 | NPR 89,490 |
FV1409S3W | 9 kg | NPR 114,490 | NPR 97,390 |
FV1409S3V | 9 kg | NPR 122,290 | NPR 103,990 |
FV1410S3B.APBP | 10 kg | NPR 143,190 | NPR 121,790 |
FV1411S2B | 11 kg | NPR 174,290 | NPR 148,190 |
FV1413S2BA | 13 kg | NPR 195,190 | NPR 165,990 |
FV1408H4V | 8 kg / 6 kg | NPR 141,790 | NPR 120,590 |
FV1409H3W | 9 kg / 6 kg | NPR 161,390 | NPR 137,190 |
F2515RTGV | 15 kg / 8 kg | NPR 254,590 | NPR 179,990 |
F2721HVRB | 21 kg / 12 kg | NPR 310,590 | NPR 218,990 |
CG Electronics | |||
Model No. | Capacity | MRP | Offer Price |
CGWS74 | 7 kg | NPR 23,990 | NPR 20,390 |
CGWS82 | 8 kg | NPR 28,990 | NPR 24,690 |
CGWS92 | 9 kg | NPR 30,190 | NPR 25,690 |
CGWT6504 | 6.5 kg | NPR 36,590 | NPR 31,190 |
CGWT7504 | 7.5 kg | NPR 40,590 | NPR 34,590 |
CGWF72 | 7 kg | NPR 60,490 | NPR 51,490 |
CGWF82 | 8 kg | NPR 64,390 | NPR 54,790 |
CGWF8051B | 8 kg | NPR 77,190 | NPR 65,690 |
CGWF9051B | 9 kg | NPR 82,390 | NPR 69,990 |
CGMWF1081 | 10 kg | NPR 88,490 | NPR 75,290 |
CGMWF1281U | 12 kg | NPR 96,690 | NPR 82,190 |
Beko | |||
WTE7512XS0 | 7 kg | NPR 67,590 | NPR 57,490 |
WCV8614XB0STM – O | 8 kg | NPR 81,790 | NPR 69,590 |
WCV 8736 XBM | 8 kg | NPR 86,790 | NPR 73,790 |
BAW389UK | 9 kg | NPR 97,490 | NPR 82,890 |
WCV 10746 XPM | 10 kg | NPR 110,890 | NPR 94,290 |
WDEY854P44QG | 8 kg / 5 kg | NPR 111,990 | NPR 95,190 |
Godrej | |||
Model No. | Capacity | MRP | Offer Price |
WSEDGE 80 5.0 TB3+ M CSRD | 8 kg | NPR 29,890 | NPR 25,390 |
WSEDGE ULT 80 5.0 DB2 M CSBK | 8 kg | NPR 32,090 | NPR 27,290 |
WSEDGEPRO 90 5.0 PPB3 WNRD | 9 kg | NPR 32,690 | NPR 27,790 |
WTEON AUDRA 8000 PDNMPE GPGR | 8 kg | NPR 37,790 | NPR 32,090 |
WTEON AUDRA8000PDNMPE COBR | 8 kg | NPR 37,790 | NPR 32,090 |
Haier | |||
Model No. | Capacity | MRP | Offer Price |
HWM62-FE | 6.2 kg | NPR 35,900 | NPR 26,925 |
HWM65-707E | 6.5 kg | NPR 39,000 | NPR 29,250 |
HWM65-707BKNZP | 6.5 kg | NPR 39,000 | NPR 35,100 |
HWM80-1269DB | 8 kg | NPR 52,000 | NPR 46,800 |
HW70-IM12929
| 7 kg | NPR 75,990 | NPR 75,990 |
HW70-IM12929S-3 | 7 kg | NPR 78,990 | NPR 78,990 |
HW80-DM14959CS6U1 | 8 kg | NPR 95,000 | NPR 95,000 |
HW100-B14929S3U1 | 10 kg | NPR 99,000 | NPR 99,000 |
Midea | |||
Model No. | Capacity | MRP | Offer Price |
MF100W60/W-NP | 6 kg | NPR 57,790 | NPR 48,590 |
MF100W70/W-NP | 7 kg | NPR 63,390 | NPR 53,290 |
MF100W80B/W-NP | 8 kg | NPR 71,490 | NPR 59,990 |
MF200W70WB/T-NP | 7 kg | NPR 71,890 | NPR 60,390 |
MF200W80WB/T-NP | 8 kg | NPR 82,390 | NPR 66,990 |
MF200W120WB | 12 kg | NPR 91,390 | NPR 76,790 |
MF200D80WB/T-NP | 8 kg / 6 kg | NPR 98,890 | NPR 82,990 |
Sensei | |||
Model No. | Capacity | MRP | Offer Price |
SWM8202 | 8 kg | NPR 23,090 | NPR 19,690 |
TCL | |||
Model No. | Capacity | MRP | Offer Price |
P1108FLG | 8 kg | NPR 72,890 | NPR 61,990 |
P1109FLG | 9 kg | NPR 77,990 | NPR 66,290 |
P2110FLG | 10 kg | NPR 85,490 | NPR 72,990 |
Raizel Tandukar - Jan 2, 2025
Raizel Tandukar - Jan 2, 2025
Raizel Tandukar - Jan 2, 2025
Raizel Tandukar - Aug 11, 2024