By Dip Khatiwada
Content Writer
Updated on Oct 12, 2024
Model No. | Capacity | MRP | Discounted Price |
GLB204GPRC.APRQ | 190 L | NPR 32,490 | NPR 27,290 |
GLB204GSJR.ASJQ | 186 L | NPR 32,990 | NPR 27,290 |
GLB20405TC.ASTQ | 190 L | NPR 34,890 | NPR 29,390 |
GLB2040BTC.ABTQ | 190 L | NPR 34,890 | NPR 29,390 |
GLB204BPZR.APZQ | 186 L | NPR 35,490 | NPR 29,390 |
GLB204BBER.ABEQ | 190 L | NPR 36,690 | NPR 30,290 |
GLB204BSERASEQ | 190 L | NPR 36,690 | NPR 30,290 |
GLB201ALLB.APZQ | 190 L | NPR 37,190 | NPR 30,790 |
GLB205ASHB.A5HQ | 190 L | NPR 38,190 | NPR 31,590 |
GLB205ABHB.ABHQ | 190 L | NPR 38,190 | NPR 31,590 |
GLB205ASLBASLQ | 190 L | NPR 38,190 | NPR 31,590 |
GLB205AELB.AELQ | 190 L | NPR 38,190 | NPR 31,590 |
GLD201ALLB.APZQ | 190 L | NPR 39,490 | NPR 32,690 |
GLD205A5CB.A5CQ | 190 L | NPR 42,590 | NPR 35,290 |
GLD205ABCBABCQ | 190 L | NPR 42,590 | NPR 35,290 |
GLD205ARKB ARKQ | 190 L | NPR 42,590 | NPR 35,290 |
GLD205ABKB.ABKQ | 190 L | NPR 42,590 | NPR 35,290 |
GLD205APBB.APBQ | 190 L | NPR 42,590 | NPR 35,290 |
GLD205ASBB.ASBQ | 190 L | NPR 42,590 | NPR 35,290 |
Model No. | Capacity | MRP | Discounted Price |
GLK 292SLTL | 258 L | NPR 57,290 | NPR 48,390 |
GLK 272SPTLASQQ | 258 L | NPR 62,490 | NPR 52,790 |
GLB292RVBN.APZQ | 258 L | NPR 73,590 | NPR 62,190 |
GL-M312RLML.APZQ | 285 L | NPR 78,290 | NPR 66,090 |
GLM320BPZl.APZQ | 289 L | NPR 83,390 | NPR 67,190 |
GLB322RVBN | 308 L | NPR 81,290 | NPR 68,590 |
GLM332RPZI | 310 L | NPR 81,990 | NPR 69,290 |
GLM380BPZl.APZQ | 340 L | NPR 89,790 | NPR 73,590 |
GLT400CESl.AESQ | 360 L | NPR 101,290 | NPR 79,090 |
GLM433PZI | 437 L | NPR 114,390 | NPR 96,590 |
GLB433PZI | 437 L | NPR 117,190 | NPR 98,990 |
GLM503PZI | 471 L | NPR 118,790 | NPR 100,390 |
GLB503PZI | 471 L | NPR 126,690 | NPR 106,990 |
GTM5097PZ | 547 L | NPR 189,590 | NPR 160,090 |
Freebies | Pressure Cooker |
Model No. | Capacity | MRP | Discounted Price |
GSB65540S | 694 L | NPR 250,890 | NPR 211,890 |
GSB6473MC | 694 L | NPR 271,090 | NPR 228,890 |
GSB6472PZ | 694 L | NPR 271,090 | NPR 228,890 |
GSB6432WB | 659 L | NPR 282,090 | NPR 238,190 |
GSL6354MC | 674 L | NPR 292,290 | NPR 246,890 |
GSB6SS4BM | 694 L | NPR 299,890 | NPR 253,190 |
GSL6012PZ | 668 L | NPR 300,490 | NPR 253,790 |
GSL6172PZ | 674 L | NPR 301,390 | NPR 254,490 |
GFB4532MC | 594 L | NPR 317,890 | NPR 268,490 |
GFB4539PZ | 594 L | NPR 333,490 | NPR 281,690 |
GFQ4919MT | 594 L | NPR 367,190 | NPR 310,090 |
GSQ6472NS | 694 L | NPR 397,690 | NPR 335,890 |
GSX6172NS | 674 L | NPR 417,990 | NPR 352,990 |
GSX6354MC | 674 L | NPR 441,390 | NPR 372,690 |
Freebies | OFR Heater |
Model No | Capacity | MRP | Discounted Offer |
Single Door Refrigerator | |||
GLB204GPRC.APRQ | 190 L | NPR 32,490 | NPR 27,290 |
GLB204GSJR.ASJQ | 186 L | NPR 32,990 | NPR 27,290 |
GLB20405TC.ASTQ | 190 L | NPR 34,890 | NPR 29,390 |
GLB2040BTC.ABTQ | 190 L | NPR 34,890 | NPR 29,390 |
GLB204BPZR.APZQ | 186 L | NPR 35,490 | NPR 29,390 |
GLB204BBER.ABEQ | 190 L | NPR 36,690 | NPR 30,290 |
GLB204BSERASEQ | 190 L | NPR 36,690 | NPR 30,290 |
GLB201ALLB.APZQ | 190 L | NPR 37,190 | NPR 30,790 |
GLB205ASHB.A5HQ | 190 L | NPR 38,190 | NPR 31,590 |
GLB205ABHB.ABHQ | 190 L | NPR 38,190 | NPR 31,590 |
GLB205ASLBASLQ | 190 L | NPR 38,190 | NPR 31,590 |
GLB205AELB.AELQ | 190 L | NPR 38,190 | NPR 31,590 |
GLD201ALLB.APZQ | 190 L | NPR 39,490 | NPR 32,690 |
GLD205A5CB.A5CQ | 190 L | NPR 42,590 | NPR 35,290 |
GLD205ABCBABCQ | 190 L | NPR 42,590 | NPR 35,290 |
GLD205ARKB ARKQ | 190 L | NPR 42,590 | NPR 35,290 |
GLD205ABKB.ABKQ | 190 L | NPR 42,590 | NPR 35,290 |
GLD205APBB.APBQ | 190 L | NPR 42,590 | NPR 35,290 |
GLD205ASBB.ASBQ | 190 L | NPR 42,590 | NPR 35,290 |
Freebie: Pressure Cooker or Vacuum Flask (Thermos) | |||
Double Door Refrigerators | |||
GLK 292SLTL | 258 L | NPR 57,290 | NPR 48,390 |
GLK 272SPTLASQQ | 258 L | NPR 62,490 | NPR 52,790 |
GLB292RVBN.APZQ | 258 L | NPR 73,590 | NPR 62,190 |
GL-M312RLML.APZQ | 285 L | NPR 78,290 | NPR 66,090 |
GLM320BPZl.APZQ | 289 L | NPR 83,390 | NPR 67,190 |
GLB322RVBN | 308 L | NPR 81,290 | NPR 68,590 |
GLM332RPZI | 310 L | NPR 81,990 | NPR 69,290 |
GLM380BPZl.APZQ | 340 L | NPR 89,790 | NPR 73,590 |
GLT400CESl.AESQ | 360 L | NPR 101,290 | NPR 79,090 |
GLM433PZI | 437 L | NPR 114,390 | NPR 96,590 |
GLB433PZI | 437 L | NPR 117,190 | NPR 98,990 |
GLM503PZI | 471 L | NPR 118,790 | NPR 100,390 |
GLB503PZI | 471 L | NPR 126,690 | NPR 106,990 |
GTM5097PZ | 547 L | NPR 189,590 | NPR 160,090 |
Freebies: Mixer or Fan Heater | |||
Side by Side Refrigerator | |||
GSB65540S | 694 L | NPR 250,890 | NPR 211,890 |
GSB6473MC | 694 L | NPR 271,090 | NPR 228,890 |
GSB6472PZ | 694 L | NPR 271,090 | NPR 228,890 |
GSB6432WB | 659 L | NPR 282,090 | NPR 238,190 |
GSL6354MC | 674 L | NPR 292,290 | NPR 246,890 |
GSB6SS4BM | 694 L | NPR 299,890 | NPR 253,190 |
GSL6012PZ | 668 L | NPR 300,490 | NPR 253,790 |
GSL6172PZ | 674 L | NPR 301,390 | NPR 254,490 |
GFB4532MC | 594 L | NPR 317,890 | NPR 268,490 |
GFB4539PZ | 594 L | NPR 333,490 | NPR 281,690 |
GFQ4919MT | 594 L | NPR 367,190 | NPR 310,090 |
GSQ6472NS | 694 L | NPR 397,690 | NPR 335,890 |
GSX6172NS | 674 L | NPR 417,990 | NPR 352,990 |
GSX6354MC | 674 L | NPR 441,390 | NPR 372,690 |
Freebie: OFR Heater |
How did we do with this article?
Conversation
Be the first to share your thoughts—start the conversation!
More Articles