By Dip Khatiwada
Content Writer
Updated on Aug 11, 2024
Model No | Capacity | MRP | |
Single Door Refrigerator | |||
GLB201ALLB.APZQ | 190 Ltr | NPR 36,590 | |
GLB205APGB.APGQ | 190 Ltr. | NPR 38,290 | |
GLB205ARGB.ARGQ | 190 Ltr. | NPR 37,590 | |
GLD201ALLB.APZQ | 190 Ltr. | NPR 38,890 | |
GLD205ASCB | 190 Ltr. | NPR 41,990 | |
GLD205ABCB | 190 Ltr. | NPR 41,990 | |
GLB204RDGR.ADGQ | 180 Ltr. | NPR 34,590 | |
GLB204GSJR.ASJQ | 186 Ltr. | NPR 32,990 | |
GLB204BPZR.APZQ | 186 Ltr. | NPR 35,490 | |
GLB204BBER.ABEQ | 190 Ltr. | NPR 36,690 | |
GLB204BSER.ASEQ | 190 Ltr. | NPR 36,690 | |
GLD204BERR.AERQ | 190 Ltr. | NPR 40,490 | |
GLB231ALLB.DPZQ | 215 Ltr | NPR 44,590 | |
Double Door Refrigerators | |||
GLK292SLTL | 258 Ltr | NPR 56,390 | |
GLK272SPTL.ASQQ | 258 Ltr | NPR 61,490 | |
GLK272SPTL.ARGQ | 258 Ltr | NPR 61,490 | |
GLB292RVBN.APZQ | 258 Ltr | .NPR 75,690 | |
GLB292RVBN.ABCQ | 258 Ltr | .NPR 75,690 | |
GL-M312RLML.APZQ | 285 Ltr | .NPR 77,090 | |
GLB322RVBN | 308 Ltr | 79,990 | |
GLM332RPZI | 310 Ltr | NPR 80,790 | |
GLM413RLCI | 360 Ltr | NPR 1,06,190 | |
GLM433PZI | 437 Ltr | NPR 1,12,690 | |
GLB433PZI | 437 Ltr | NPR 1,15,390 | |
GLM503PZI | 471 Ltr | NPR 1,17,090 | |
GLB503PZI. | 471 Ltr | NPR 1,24,890 | |
Side by Side Refrigerator | |||
GTM5097PZ | 547 Ltr | NPR 1,86,790 | |
GFB4532MC | 594 Ltr. | NPR 3,13,190 | |
GFB4539PZ | 594 Ltr. | NPR 3,28,590 | |
GFQ4919MT | 594 Ltr. | NPR 3,61,790 | |
GSB6432WB | 659 Ltr | NPR 2,77,890 | |
GSB6472PZ | 694 Ltr | NPR 3,61,790 | |
GSL6172PZ | 674 Ltr | NPR 2,96,890 | |
GSX6172NS | 674 Ltr | NPR 4,11,790 | |
GSX6172MC | 671 Ltr | NPR 4,34,890 | |
GSQ6472NS | 694 Ltr | NPR 3,91,790 | |
GSB6473MC | 694 Ltr | NPR 2,67,090 |
Model No. | Capacity | MRP | |
Single Door | |||
RR20C20C2RH/IM | 192 L | NPR 32,990 | |
RR20C20C2GS/IM | 192 L | NPR 33,490 | |
RR20C2412S8/IM | 192 L | NPR 36,990 | |
RR20C2722CR/IM | 192 L | NPR 37,990 | |
RR20C2722CU/IM | 192 L | NPR 37,990 | |
RR20M282ZS8/IM | 192 L | NPR 38,990 | |
RR20C2Z226R/IM | 192 L | NPR 39,590 | |
RR20C2Z226U/IM | 192 L | NPR 39,590 | |
RR20T282ZR8/IM | 192 L | NPR 41,990 | |
RR20T282ZU8/IM | 192 L | NPR 41,990 | |
RR24A272ZCR/IM | 230 L | NPR 44,990 | |
RR24A272ZCU/IM | 230 L | NPR 44,990 | |
Double Door | |||
RT28A3022GS/IM | 253 L | NPR 56,490 | |
RT28A32216U/IM | 253 L | NPR 60,990 | |
RT28A32216R/IM | 253 L | NPR 60,990 | |
RT28C3221CR/IM | 253 L | NPR 61,990 | |
RT28C3221CU/IM | 253 L | NPR 61,990 | |
RT30K3342S8/IM | 275 L | NPR 67,990 | |
5 in 1 Convertible | |||
RT37C4521S8/IM | 345 L | NPR 84,990 | |
RT39C5531S8/IM | 394 L | NPR 108,990 | |
RT42C5532S8/IM | 415 L | NPR 116,490 | |
RT39M5538S8/TL | 394 L | NPR 138,990 | |
RT42M5538S8/TL | 415 L | NPR 147,990 | |
RT47K6358SL/TL | 465 L | NPR 164,990 | |
RT47K6238UT/TL | 465 L | NPR 164,990 | |
RT49K6338BS/TL | 478 L | NPR 169,990 | |
RT54K6558SL/TL | 523 L | NPR 189,990 | |
RT56K6378SL/TL | 551 L | NPR 194,990 | |
Side by Side Door | |||
RS76CG8003S9/IM | 700 L | NPR 182,990 | |
RS76CG8113SL/IM | 700 L | NPR 187,990 | |
RS72R5001M9/TL | 700 L | NPR 232,990 | |
RS72R5011SL/TL | 700 L | NPR 235,990 | |
RS78CG8543SL/IM | 700 L | NPR 222,990 |
CG Refrigerators | Price in Nepal |
Side-by-side | |
CGMMD540P5 | NPR 144,490 |
CGMSBS560P5 | NPR 127,890 |
Double Door | |
CGD2501AQBL | NPR 44,790 |
CGD170P6.GF | NPR 29,790 |
Single Door | |
CGMRS2122RN | NPR 30,590 |
CGMRS2122BHSL | NPR 29,790 |
Whirlpool Refrigerator | Price in Nepal |
Double Door Ifpro Inv Cnv | NPR 91,341 |
IF Inv Elt 278GD Galaxy | NPR 77,936 |
FP 283D PROTTON ROY WINE STREAM | NPR 68,865 |
Neo Fresh 265L Frost Free | NPR 60,599 |
Proton 240 Litres Triple Door | NPR 55,899 |
245 L Frost-Free Double Door | NPR 48,060 |
215 liters 230 IMPRO PRM 3S Alpha | NPR 39,240 |
Mini Refrigerators | Price in Nepal |
Hisense-50L Mini bar | NPR 14,699 |
MAXSTAR 100L Direct cool | NPR 16,490 |
Yasuda Small 110L | NPR 16,890 |
Dikom 100L Direct cooling | NPR 17,490 |
How did we do with this article?
Conversation
Be the first to share your thoughts—start the conversation!
More Articles