Models | Screen Size | Price | Offer Price |
32LQ630B | 32” HD (1366 x 768 pixels) | Rs. 38,790 | Rs. 32,990 |
Models | Screen Size | Price | Offer Price |
32LQ636B | 32” HD (1366 x 768 pixels) | Rs. 42,390 | N/A |
43LM5750 | 43” FHD (1920 x 1080 pixels) | Rs. 71,790 | N/A |
Models | Screen Size | Price | Offer Price |
86UQ9000 | 86”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 532,190 | N/A |
86UR8050 | 86”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 540,090 | Rs. 422,190 |
75UQ8050 | 75”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 320,490 | N/A |
75UR7550PSC | 75”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels | Rs. 325,290 | Rs. 253,990 |
65UQ8050PSB | 65”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 171,790 | N/A |
65UQ7550PSF | 65”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 164,090 | N/A |
55UQ7550PSF | 55”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | RS. 114,190 | N/A |
55UQ8050PSB | 55”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 121,790 | N/A |
55UR7550PSC | 55”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 114,190 | Rs. 92,990 |
55UR8050PSB | 55”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 121,790 | N/A |
50UR7550PSC | 50”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 115,890 | Rs. 91,390 |
50UQ7550PSF | 50”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 103,890 | N/A |
43UR7550PSC | 43”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 83,290 | Rs. 65,090 |
43UQ7550PSF | 43”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 81,990 | N/A |
Models | Screen Size | Price | Offer Price |
OLED55C1 | 55”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 334,690 | Rs. 269,690 |
OLED55C2 | 55”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 334,690 | Rs. 261,590 |
OLED65C1 | 65”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 561,590 | N/A |
OLED65C9 | 65”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 561,590 | N/A |
OLED65C2 | 65”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 525,590 | N/A |
OLED65C3 | 65”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 533,490 | Rs. 416,790 |
OLED48C3 | 48”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 365,390 | N/A |
OLED48C1 | 48”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 306,990 | N/A |
OLED42C3 | 42”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 343,590 | N/A |
OLED77C3 | 77” 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 1,137,190 | Rs. 987,090 |
OLED83C3 | 83” 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 1,405,490 | Rs. 1,194,690 |
43NAN081 | 43”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 86,390 | Rs. 69,590 |
55NAN081 | 55” 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 124,990 | Rs. 100,590 |
65NAN081 | 65” 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 179,590 | Rs. 144,490 |
Models | Screen Size | Price | Offer Price |
55QNED80 | 55”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 195,290 | Rs. 152,390 |
65QNED80 | 65”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 299,290 | Rs. 233,690 |
75QNED75 | 75”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 357,790 | Rs. 279,690 |
75QNED80 | 75”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 480,790 | N/A |
Models | Screen Size | Price | Offer Price |
55SSJ850T | 55”, 4K SUHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 192,390 | N/A |
55SM8100 | 55”, 4K SUHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 192,390 | N/A |
86SJ9567T | 85”, 4K SUHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 1,083,990 | Rs. 649,990 |
Model Number | Screen Size | Price in Nepal (MRP) | New Year Offer Price |
Normal LED TV | |||
32LQ630B | 32” HD (1366 x 768 pixels) | Rs. 38,790 | Rs. 32,990 |
Smart TV AI ThinQ | |||
43LM5750 | 43” FHD (1920 x 1080 pixels) | Rs. 71,790 | N/A |
32LQ636B | 32” HD (1366 x 768 pixels) | Rs. 42,390 | N/A |
UHD TV AI ThinQ | |||
86UQ9000 | 86”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 532,190 | Rs. 433,390 |
86UR8050 | 86”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 540,090 | Rs. 422,190 |
75UP7750 | 75”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels | Rs. 390,590 | N/A |
75UQ8050 | 75”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 320,490 | Rs. 260,960 |
75UR7550PSC | 75”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels | Rs. 325,290 | RS. 253,990 |
65UP7550 | 65”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 201,890 | N/A |
65UQ8050PSB | 65”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 171,790 | N/A |
65UQ7550PSF | 65”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 164,090 | N/A |
55UQ8050PSB | 55”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 121,790 | N/A |
55UQ7550PSF | 55”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 114,190 | N/A |
55UR7550PSC | 55”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 115,890 | Rs. 91,390 |
55UR8050PSB | 55”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 121,790 | N/A |
55UP7750PTB | 55”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 139,790 | N/A |
50UQ7550PSF | 50”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 103,890 | N/A |
50UR7550PSC | 50”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 103,890 | N/A |
50UT8050PSB | 50”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 105,490 | Rs. 84,890 |
55UT8050PSB | 55”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 113,590 | Rs. 91,390 |
65UT8050PSB | 55”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 163,190 | Rs. 129,990 |
75UT8050PSB | 55”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 315,590 | Rs. 251,290 |
43UR7550PTC | 43”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 81,990 | Rs. 65,090 |
43UQ7550PSF | 43”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 81,990 | N/A |
43UT8050 | 43”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 80,690 | Rs. 64,390y |
OLED | |||
OLED83C3 | 83” 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 1,405,490 | Rs. 1,194,690 |
OLED77C3 | 77” 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 1,137,190 | Rs. 987,090 |
OLED42C3 | 42”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 343,590 | N/A |
OLED48C3 | 48”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 365,390 | N/A |
OLED48C1 | 48”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 306,990 | N/A |
OLED65C2 | 65”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 525,590 | N/A |
OLED65C9 | 65”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 561,590 | N/A |
OLED65C1 | 65”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 561,590 | N/A |
OLED65C3 | 65”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 533,490 | Rs. 416,790 |
OLED55C1 | 55”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 334,690 | Rs. 269,690 |
OLED55C2 | 55”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 334,690 | Rs. 261,590 |
QNED | |||
75QNED80 | 75”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels | Rs. 480,790 | N/A |
75QNED75 | 75”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels | Rs. 357,790 | Rs. 279,690 |
65QNED80 | 65”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 299,290 | Rs. 233,690 |
55QNED80 | 55”, 4K UHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 195,290 | Rs. 152,390 |
Nano Cell | |||
43NAN081TSA | 43”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 86,390 | Rs. 69,590 |
55NAN081TSA | 55”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 124,990 | Rs. 100,590 |
65NAN081TSA | 65”, 4K UHD (3840 x 2160 pixels) | Rs. 179,590 | Rs. 144,490 |
Super UHD | |||
86SJ9567T | 85”, 4K SUHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 1,083,990 | Rs. 649,990 |
55SM8100 | 55”, 4K SUHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 192,390 | Rs. 156,990 |
55SJ850T | 55”, 4K SUHD (3940 x 2160 pixels) | Rs. 192,390 | Rs. 156,990 |
How did we do with this article?
There are currently no polls available. Check back later for new polls to participate in!
Conversation
We’d love to hear your thoughts! Let's keep it respectful and on-topic. Any inappropriate remarks may be removed. Happy commenting! Privacy Policy
Be the first to share your thoughts—start the conversation!
No deals available.
Check back later for exciting deals!
More Articles